काठमाडौं । पछिल्लो एक महीनामा रातो आलुको मूल्य २४ प्रतिशतले घटेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार एक महीनामा रातो आलुको मूल्य २४ प्रतिशतले र रातो आलु भारतीय मूल्य २० प्रतिशतले घटेको छ ।
समितिका अनुसार एक महीनाअघि रातो आलुको औसत मूल्य प्रतिकिलो ४७ रुपैयाँ रहेकोमा आज किलोको ३६ रुपैयाँमा झरेको छ । त्यसैगरी, रातो आलु भारतीय एक महीनामा किलोको ३९ रुपैयाँबाट ३१ रुपैयाँमा झरेको छ ।
एक महीनामा आलुको आगमन भने घटेको छ । एक महीनाअघि कालीमाटी बजारमा १ लाख ४८ हजार १८० किलोग्राम आलु भित्रिँदा आज ८ प्रतिशतले आगमन घटेर १ लाख ३५ हजार ६९० किलोग्राम झरेको छ ।
एक महीनामा कुन तरकारीको मूल्य घट्यो, कुनको बढ्यो ?
कृषि उपज
|
औसत मूल्य : मङ्सिर १८, २०८० | औसत मूल्य : पुस १९, २०८० | फरक % |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ५५.०० | २६.६७% |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ९५.०० | रू ५५.०० | ४२.११% |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १२.४० | रू १४.२५ | १४.९२% |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू २५.०० | रू १९.२० | २३.२०% |
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू २७.५० | रू २५.०० | ९.०९% |
आलु रातो (के.जी.) | रू ४७.५० | रू ३६.०० | २४.२१% |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३९.०० | रू ३१.०० | २०.५१% |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ९७.५० | रू ९५.०० | २.५६% |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ३५.०० | २२.२२% |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १२.४० | रू २५.०० | १०१.६१% |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू १७.५० | रू ३५.०० | १००.००% |
मूला रातो (के.जी.) | रू २५.०० | रू १२.५० | ५०.००% |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ११.८० | रू १२.५० | ५.९३% |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १७.५० | रू १७.६० | ०.५७% |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २२.५० | रू ३५.०० | ५५.५६% |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३३.३३ | रू ४५.०० | ३५.०१% |
मकै बोडी (केजी) | रू ३५.०० | रू ६५.०० | ८५.७१% |
मटरकोशा (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ९६.६७ | २८.८९% |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ३९.०० | रू ३५.०० | १०.२६% |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४०.०० | रू ३५.०० | १२.५०% |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ७६.६७ | रू ९६.६७ | २६.०९% |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ३५.०० | ३६.३६% |
तितो करेला (के.जी.) | रू ७५.०० | रू १०५.०० | ४०.००% |
लौका (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ६६.६७ | ९०.४९% |
परवर(तराई) (केजी) | रू ५५.०० | रू ७६.६७ | ३९.४०% |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ४५.०० | २८.५७% |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २०.०० | रू २५.०० | २५.००% |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २०.०० | रू ३५.०० | ७५.००% |
सलगम (के.जी.) | रू ७६.६७ | रू ७६.६७ | ०.००% |
भिण्डी (के.जी.) | रू ११६.६७ | रू ९५.०० | १८.५७% |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६६.६७ | रू ६५.०० | २.५०% |
बरेला (के.जी.) | रू ३३.७५ | रू ३६.६७ | ८.६५% |
पिंडालू (के.जी.) | रू ५६.६७ | रू ५६.६७ | ०.००% |
रायो साग (के.जी.) | रू २५.०० | रू ३५.०० | ४०.००% |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ६६.६७ | रू ९६.६७ | ४५.००% |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू ६६.६७ | रू ९५.०० | ४२.४९% |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ४६.६७ | ३३.३४% |
मेथीको साग (के.जी.) | रू ६६.६७ | रू ९५.०० | ४२.४९% |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ९५.०० | ४६.१५% |
बकूला (के.जी.) | रू ७६.६७ | रू ७७.५० | १.०८% |
तरुल (के.जी.) | रू ७६.६७ | रू ६५.०० | १५.२२% |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १७०.०० | रू १३५.०० | २०.५९% |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३७५.०० | रू ३००.०० | २०.००% |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ४५.०० | २८.५७% |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७६.६७ | रू ७६.६७ | ०.००% |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू १५०.०० | रू १३५.०० | १०.००% |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ९६.६७ | रू ८६.६७ | १०.३४% |
ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ४६.६७ | रू ४६.६७ | ०.००% |
सेलरी (के.जी.) | रू १३५.०० | रू १२५.०० | ७.४१% |
पार्सले (के.जी.) | रू ३२५.०० | रू २३५.०० | २७.६९% |
सौफको साग (के.जी.) | रू ६६.६७ | रू ९५.०० | ४२.४९% |
पुदीना (के.जी.) | रू ३२५.०० | रू २३५.०० | २७.६९% |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७६.६७ | रू ७६.६७ | ०.००% |
इमली (के.जी.) | रू १४६.६७ | रू १४६.६७ | ०.००% |
तामा (के.जी.) | रू ९६.६७ | रू ९६.६७ | ०.००% |
तोफु (के.जी.) | रू १२६.६७ | रू १२६.६७ | ०.००% |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २७५.०० | रू २७५.०० | ०.००% |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३३५.०० | रू ३१५.०० | ५.९७% |
केरा (दर्जन) | रू १४६.६७ | रू १३५.०० | ७.९६% |
कागती (के.जी.) | रू १३६.०० | रू १३६.०० | ०.००% |
अनार (के.जी.) | रू ४२५.०० | रू ३२३.३३ | २३.९२% |
अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २३५.०० | १८.९७% |
अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३३५.०० | रू ३३५.०० | ०.००% |
सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १२०.०० | १४.२९% |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६६.६७ | रू ६६.६७ | ०.००% |
मौसम (के.जी.) | रू १४५.०० | रू १३५.०० | ६.९०% |
जुनार (के.जी.) | रू २५०.०० | रू २२५.०० | १०.००% |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६५.०० | रू १६५.०० | ०.००% |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ९५.०० | ७२.७३% |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २५.०० | रू २८.३३ | १३.३२% |
निबुवा (के.जी.) | रू ५६.६७ | रू ४५.०० | २०.५९% |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २४५.०० | रू २३५.०० | ४.०८% |
मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ८६.६७ | रू ६५.०० | २५.००% |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०६.६७ | रू ६६.६७ | ३७.५०% |
अम्बा (के.जी.) | रू १७५.०० | रू ११०.०० | ३७.१४% |
लप्सी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
किनु (के.जी.) | रू १३०.०० | रू १३०.०० | ०.००% |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ३७५.०० | रू ४२५.०० | १३.३३% |
किवि (केजी) | रू २५०.०० | रू २७५.०० | १०.००% |
आभोकाडो (के.जी) | रू २५०.०० | रू २७५.०० | १०.००% |
अमला (के.जी) | रू ६६.६७ | रू ७५.०० | १२.४९% |
अदुवा (के.जी.) | रू १६०.०० | रू १५२.०० | ५.००% |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४९०.०० | रू ४९०.०० | ०.००% |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ५६.०० | रू ७६.०० | ३५.७१% |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ७६.०० | रू ७६.६७ | ०.८८% |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ७५.०० | रू ७६.६७ | २.२३% |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २२५.०० | रू ४५०.०० | १००.००% |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू ११३.३३ | रू ११६.६७ | २.९५% |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू ७०.०० | रू ११०.०० | ५७.१४% |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २७५.०० | रू २५५.०० | ७.२७% |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २७०.०० | रू २७०.०० | ०.००% |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १३५.०० | रू ११०.०० | १८.५२% |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३७०.०० | रू ३६५.०० | १.३५% |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २७०.०० | रू २६५.०० | १.८५% |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २५७.५० | रू २६०.०० | ०.९७% |
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू २१५.०० | रू ३१०.०० | ४४.१९% |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति ।