काठमाडौं । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बिहीवारको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार कुरिलोको मूल्य एक महीनामै ८२ प्रतिशतले बढेको छ ।
समितिका अनुसार गत असोज १६ मा ४२५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा विक्री भएको कुरिलो आज प्रतिकिलो ७७५ रुपैयाँमा विक्री भएको छ ।
त्यसैगरी अन्य तरकारीमा गोलभेडा ठूलो भारतीय २४ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै आलु रातो ९ प्रतिशतले, प्याज सुकेको ५१ प्रतिशतले र भिन्डी १८ प्रतिशतले बढेको छ ।
त्यसैगरी, काउली स्थानीय ५८ प्रतिशतले घटेको छ । गत महीनामा ११० रुपैयाँ प्रतिकेजी विक्री भएको काउली आज प्रतिकेजी ४६ रुपैयाँमा विक्री भइरहेको छ । त्यसैगरी, मुला रातो १३ प्रतिशतले तने बोडी ३५ प्रतिशतले, लौका ४२ प्रतिशतले घटेको छ ।
कुन तरकारीको मूल्य कति ?
कृषि उपज
|
इकाई | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ५०.०० | रू ५६.०० | रू ५३.७५ |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४३.४० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ५८.०० | रू ६२.०० | रू ६०.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४८.०० | रू ५०.०० | रू ४९.०० |
आलु सेतो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.३३ |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ११०.०० | रू ११५.०० | रू ११२.५० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
गाजर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
बन्दा(तराई) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १६.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४३.३३ |
भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
लौका | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
भिण्डी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
बरेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
रायो साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९३.३३ |
चमसूरको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मेथीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९३.३३ |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
बकूला | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू ७५०.०० | रू ८००.०० | रू ७७५.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
सौफको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
पुदीना | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
केरा | दर्जन | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
कागती | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
अनार | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ४००.०० | रू ४२०.०० | रू ४१०.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
मौसम | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
लप्सी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
किवि | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
शरीफा | के.जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
अमला | के.जी | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.५० |
अदुवा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६४.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३६०.०० | रू ३८०.०० | रू ३७०.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
रुख टमाटर | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
स्रोत:कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति