काठमाडौं । पछिल्लो एक महीनामा सुकेको प्याज [भारतीय]को मूल्य ४३ प्रतिशतले बढेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार कात्तिकको तुलनामा मंसिरमा सुकेको प्याजको मूल्य ४३.५९ प्रतिशतले बढेको छ ।
गत कात्तिकमा प्रतिकिलो औसत ९७ रुपैयाँमा विक्री भएको सुकेको प्याज आज प्रतिकिलो औसत १४० रुपैयाँमा विक्री भइरहेको छ । यस्तै सुकेको प्याजको आगमन पनि पछिल्लो एक महीनामा ३७ प्रतिशतले बढेको समितिले जनाएको छ ।
एक महीनाअघि ५४ हजार ६०० किलो सुकेको प्याजको कालीमाटी बजार भित्रिएको थियो भने अहिले ७५ हजार १२१ किलोग्राम सुकेको प्याज भित्रिएको समितिले जनाएको छ ।
एक महीनामा कुन तरकारीको मूल्य घट्यो, कुनको बढ्यो ?
कृषि उपज
|
औसत मूल्य : कात्तिक २७, २०८० | औसत मूल्य : मङ्सिर २७, २०८० |
गोलभेडा ठूलो (नेपाली) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६३.३३ |
गोलभेडा ठूलो (भारतीय) (केजी) | रू ५५.०० | रू ८५.०० |
गोलभेडा सानो (लोकल) (के.जी.) | रू ३१.६० | रू १७.६० |
गोलभेडा सानो (टनेल) (के जी) | रू ४१.०० | रू २५.०० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ५८.०० | रू ४५.८० |
आलु सेतो (के.जी.) | रू ३९.०० | रू ३९.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ९७.५० | रू १४०.०० |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ४५.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ३५.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू २८.०० | रू २०.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ३६.६७ | रू २५.०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू ३५.०० | रू १७.५० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १२.५० | रू १२.५० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १२.५० | रू १८.३३ |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २२.५० | रू ३०.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५६.६७ | रू ३५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ८६.६७ |
मकै बोडी (केजी) | रू ४६.६७ | रू ५६.६७ |
मटरकोशा (के.जी.) | रू १३७.५० | रू ८६.६७ |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू २३.०० | रू ६५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू २२.५० | रू ६५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ८५.०० | रू ११५.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६६.६७ | रू ५६.६७ |
तितो करेला (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ६५.०० |
लौका (के.जी.) | रू १८.०० | रू ५६.६७ |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू १७.५० | रू ३०.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू १२.५० | रू ३५.०० |
सलगम (के.जी.) | रू ७६.६७ | रू ७६.६७ |
भिण्डी (के.जी.) | रू ७५.०० | रू १०५.०० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ५६.६७ | रू ५६.६७ |
बरेला (के.जी.) | रू २६.०० | रू ५६.६७ |
पिंडालू (के.जी.) | रू ५६.६७ | रू ५६.६७ |
स्कूस (के.जी.) | रू १३.५० | रू १३.३३ |
रायो साग (के.जी.) | रू ३२.५० | रू २७.५० |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ८६.६७ | रू ११५.०० |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू ७६.६७ | रू ११५.०० |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ३६.६७ | रू ३५.०० |
मेथीको साग (के.जी.) | रू ८६.६७ | रू ११५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ७६.६७ |
बकूला (के.जी.) | रू ११६.६७ | रू ६६.६७ |
तरुल (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ६६.६७ |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू ७०.०० | रू १६४.०० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३२४.०० | रू ३३०.०० |
कुरीलो (के.जी.) | रू ९००.०० | रू ६२५.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ४६.६७ |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७६.६७ | रू ७६.६७ |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू १७५.०० | रू १६५.०० |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ७६.६७ | रू ९६.६७ |
सेलरी (के.जी.) | रू १७५.०० | रू १३५.०० |
पार्सले (के.जी.) | रू ४२५.०० | रू ३१०.०० |
सौफको साग (के.जी.) | रू ८६.६७ | रू ११५.०० |
पुदीना (के.जी.) | रू ३७५.०० | रू २३५.०० |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७६.६७ | रू ७६.६७ |
इमली (के.जी.) | रू १४६.६७ | रू १४६.६७ |
तामा (के.जी.) | रू ९६.६७ | रू ९६.६७ |
तोफु (के.जी.) | रू १२६.६७ | रू १२६.६७ |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २७५.०० | रू २७५.०० |
स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २१०.०० | रू २७५.०० |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३४०.०० | रू ३३५.०० |
केरा (दर्जन) | रू १६३.३३ | रू १४६.६७ |
कागती (के.जी.) | रू १३०.०० | रू १३०.०० |
अनार (के.जी.) | रू ४५०.०० | रू ३७५.०० |
अंगुर(कालो) (केजी) | रू ४१०.०० | रू २७५.०० |
सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू ८५.०० | रू १०६.०० |
सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ९६.६७ | रू ९५.०० |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६६.६७ | रू ६६.६७ |
मौसम (के.जी.) | रू ९६.६७ | रू १४५.०० |
जुनार (के.जी.) | रू २३५.०० | रू २४५.०० |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६५.०० | रू १६५.०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू २५.०० | रू ९६.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १२.५० | रू ४०.०० |
निबुवा (के.जी.) | रू ४६.६७ | रू ५५.०० |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३५.०० | रू २४५.०० |
मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६६.६७ | रू ७६.६७ |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०६.६७ | रू ८५.०० |
अम्बा (के.जी.) | रू १७५.०० | रू १३५.०० |
लप्सी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ५५.०० |
किवि (केजी) | रू १७५.०० | रू २५०.०० |
शरीफा (के.जी) | रू १७५.०० | रू २२५.०० |
आभोकाडो (के.जी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० |
अमला (के.जी) | रू ६६.६७ | रू ६५.०० |
अदुवा (के.जी.) | रू १५६.६७ | रू १६०.०० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४७५.०० | रू ४९०.०० |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ५५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ७६.६७ | रू ६६.६७ |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ११६.६७ | रू ६५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २२५.०० | रू ३२५.०० |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ७५.०० |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू १९०.०० | रू ९५.०० |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ५८.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २७०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २७०.०० |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १९०.०० | रू २१०.०० |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १७५.०० | रू १३०.०० |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३७०.०० | रू ३६५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २७०.०० | रू २६५.०० |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २५०.०० | रू २६०.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू २१०.०० | रू २१५.०० |
रुख टमाटर (केजी) | रू १०६.६७ | रू ७५.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति ।